Accueil > Articles sur le thème "Résultats"
| Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 - Journée 12 |
27/11/2020 | Strasbourg | 1-1 | Rennes |
| (24') Adrien Thomasso | | (61') Adrien Hunou |
28/11/2020 | Marseille | 3-1 | Nantes |
| (2') Florian Thauvin | | (73') Ludovic Blas |
| (35') Dimitri Payet | | |
| (60') (P) Darío Benedetto | | |
28/11/2020 | PSG | 2-2 | Bordeaux |
| (26') (P) Neymar | | (9') Josh Maja |
| (29') Moise Kean | | (59') Yacine Adli |
29/11/2021 | Lyon | 3-0 | Reims |
| (21') Karl Toko Ekambi | | |
| (48') Bruno Guimarães | | |
| (65') Moussa Dembélé | | |
29/11/2021 | Lens | 1-3 | Angers |
| (33') Arnaud Kalimuendo | | (21') Mathias Pereira Lage |
| | | (49') Stéphane Bahoken |
| | | (91') Pierrick Capelle |
29/11/2021 | Monaco | 3-0 | Nîmes |
| (19') Sofiane Diop | | |
| (75') Gelson Martins | | |
| (77') Kevin Volland | | |
29/11/2021 | Lorient | 0-1 | Montpellier |
| | | (77') Petar Škuletić |
29/11/2021 | Metz | 0-2 | Brest |
| | | (11') Irvin Cardona |
| | | (65') Irvin Cardona |
29/11/2021 | Nice | 1-3 | Dijon |
| (80') (P) Amine Gouiri | | (21') Mama Baldé |
| | | (31') Ngonda Muzinga |
| | | (67') Mama Baldé |
29/11/2021 | St Eitenne | 1-1 | Lille |
| (33') (P) Wahbi Khazri | | (65') Jonathan Ikoné |
| Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 - Journée 11 |
20/11/2020 | Rennes | 0-1 | Bordeaux |
| | | (36') Hatem Ben Arfa |
20/11/2020 | Monaco | 3-2 | PSG |
| (53') Kevin Volland | | (25') Kylian Mbappé |
| (66') Kevin Volland | | (36') Kylian Mbappé |
| (84') Cesc Fàbregas | | |
21/11/2020 | Brest | 4-1 | St Etienne |
| (7') Franck Honorat | | (31') Mahdi Camara |
| (23') Jean-Kevin Duverne | | |
| (33') Irvin Cardona | | |
| (38') Steve Mounié | | |
REPORTÉ | Marseille | - | Nice |
| | | |
22/11/2020 | Nantes | 1-1 | Metz |
| (28') R. Kolo Muani | | (48') (P) Aaron Leya Iseka |
22/11/2020 | Montpellier | 4-3 | Strasbourg |
| (9') Pedro Mendes | | (22') (P) Kenny Lala |
| (14') Andy Delort | | (27') (P) Habib Diallo |
| (32') Andy Delort | | (44') Ludovic Ajorque |
| (68') Gaëtan Laborde | | |
22/11/2020 | Reims | 0-1 | Nîmes |
| | | (61') (P) Renaud Ripart |
22/11/2020 | Dijon | 0-1 | Lens |
| | | (23') Arnaud Kalimuendo |
22/11/2020 | Angers | 0-1 | Lyon |
| | | (76') T. Kadewere |
22/11/2020 | Lille | 4-0 | Lorient |
| (29') Yusuf Yazıcı | | |
| (51') Yusuf Yazıcı | | |
| (57') Luiz Araujo | | |
| (89') Jonathan David | |
| Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 - Journée 10 |
06/11/2020 | Strasbourg | 0-1 | Marseille |
| | | (72') Morgan Sanson |
07/11/2020 | Bordeaux | 0-2 | Montpellier |
| | | (48') Florent Mollet |
| | | (66') Andy Delort |
07/11/2020 | PSG | 3-0 | Rennes |
| (11') Moise Kean | | |
| (21') Angel Di María | | |
| (73') Angel Di María | | |
08/11/2020 | Brest | 3-2 | Lille |
| (15') Ronaël Pierre-Gabriel | | (49') (P) Burak Yılmaz |
| (20') Romain Perraud | | (58') Burak Yılmaz |
| (42') Irvin Cardona | | |
08/11/2020 | Lens | 4-4 | Reims |
| (20') Simon Bokoté Banza | | (46') Mathieu Cafaro |
| (76') Thomas Foket (csc) | | (53') Boulaye Dia |
| (89') Florian Sotoca | | (78') Facundo Axel Medina (csc) |
| (90') Florian Sotoca | | (80') Boulaye Dia |
08/11/2020 | Nîmes | 1-5 | Angers |
| (91') Moussa Koné | | (1') Mathias Pereira Lage |
| | | (21') Stéphane Bahoken |
| | | (57') Stéphane Bahoken |
| | | (81') (P) Loïs Diony |
| | | (93') Jimmy Cabot |
08/11/2020 | Metz | 1-1 | Dijon |
| (20') Papa Ndiaga Yade | | (12') Mama Baldé |
08/11/2020 | Lorient | 0-2 | Nantes |
| | | (79') Kader Bamba |
| | | (82') Ludovic Blas |
08/11/2020 | Nice | 1-2 | Monaco |
| (71') Pierre Lees Melou | | (23') Axel Disasi |
| | | (53') Sofiane Diop |
08/11/2020 | Lyon | 2-1 | St Etienne |
| (65') T. Kadewere | | (41') Denis Bouanga |
| (74') T. Kadewere | |
| Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 - Journée 9 |
31/10/2020 | Rennes | 2-1 | Brest |
| (66') Damien Da Silva | | (58') Franck Honorat |
| (70') Nayef Aguerd | | |
31/10/2020 | Nantes | 0-3 | PSG |
| | | (46') Ander Herrera |
| | | (64') (P) Kylian Mbappé |
| | | (87') Pablo Sarabia |
01/11/2020 | St Etienne | 0-1 | Montpellier |
| | | (14') Stephy Mavididi |
01/11/2020 | Dijon | 0-0 | Lorient |
| | | |
01/11/2020 | Reims | 2-1 | Strasbourg |
| (21') Mathieu Cafaro | | (30') (P) Ludovic Ajorque |
| (26') Wout Faes | | |
01/11/2020 | Angers | 0-3 | Nice |
| | | (12') Rony Lopes |
| | | (23') (P) Pierre Lees Melou |
| | | (77') Hichem Boudaoui |
01/11/2020 | Nîmes | 0-1 | Metz |
| | | (15') Mamadou Lamine Gueye |
01/11/2020 | Monaco | 4-0 | Bordeaux |
| (27') (P) Wissam Ben Yedder | | |
| (30') Gelson Martins | | |
| (31') Kevin Volland | | |
| (58') Kevin Volland | | |
01/11/2020 | Lille | 1-1 | Lyon |
| (22') Jonathan Bamba | | (41') Mehmet Zeki Çelik (csc) |
03/01/2021 | Marseille | 21h | Lens |
| | |
| Ligue 1 Uber Eats 2020/2021 - Journée 8 |
23/10/2020 | Rennes | 1-2 | Angers |
| (18') Adrien Hunou | | (27') Sofiane Boufal |
| | | (57') Angelo Fulgini |
24/10/2020 | Lorient | 0-1 | Marseille |
| | | (54') L. Balerdi |
24/10/2020 | PSG | 4-0 | Dijon |
| (2') Moise Kean | | |
| (22') Moise Kean | | |
| (81') Kylian Mbappé | | |
| (87') Kylian Mbappé | | |
25/10/2020 | Montpellier | 0-4 | Reims |
| | | (8') (P) Boulaye Dia |
| | | (12') Boulaye Dia |
| | | (30') Nathanaël Mbuku |
| | | (55') (P) Boulaye Dia |
25/10/2020 | Metz | 2-0 | St Etienne |
| (5') Farid Boulaya | | |
| (78') Alpha Sissoko (csc) | | |
25/10/2020 | Brest | 0-3 | Strasbourg |
| | | (27') Habib Diallo |
| | | (40') Kenny Lala |
| | | (67') Ludovic Ajorque |
25/10/2020 | Bordeaux | 2-0 | Nîmes |
| (77') (P) Jimmy Briand | | |
| (81') Rémi Oudin | | |
25/10/2020 | Nice | 1-1 | Lille |
| (50') Kasper Dolberg | | (58') Burak Yılmaz |
25/10/2020 | Lyon | 4-1 | Monaco |
| (12') Memphis Depay | | (49') (P) Wissam Ben Yedde |
| (33') Karl Toko Ekambi | | |
| (40') (P) Houssem Aouar | | |
| (44') Karl Toko Ekambi | | |
25/10/2020 | Lens | 1-1 | Nantes |
| (26') Gaël Kakuta | |